Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
PremiumContact 6 205/55R16 91H
PremiumContact 6 245/45R18 100Y
PremiumContact 6 225/50R17 98Y
PremiumContact 6 225/45R18 95Y
PremiumContact 6 235/55R17 103W
PremiumContact 6 235/50R18 97V
PremiumContact 6 225/55R18 98V
PremiumContact 6 245/45R19 102Y
PremiumContact 6 235/40R19 96Y
PremiumContact 6 225/50R17 94V
PremiumContact 6 225/40R18 92Y
PremiumContact 6 245/55R17 106H
PremiumContact 6 235/45R19 99V
PremiumContact 6 235/45R18 98Y
PremiumContact 6 235/45R17 97Y
PremiumContact 6 225/45R17 91V
PremiumContact 6 245/45R20 99V
PremiumContact 6 235/65R19 109W
PremiumContact 6 235/45R17 94Y
PremiumContact 6 225/50R18 99W
PremiumContact 6 225/55R17 97W (run-flat)
PremiumContact 6 255/40R17 94Y
PremiumContact 6 245/40R18 97Y
PremiumContact 6 255/55R18 109Y
PremiumContact 6 235/60R17 102V
PremiumContact 6 275/40R20 106Y
PremiumContact 6 245/45R17 99Y
PremiumContact 6 235/60R18 103V
PremiumContact 6 235/55R18 100V
PremiumContact 6 235/40R18 95Y
PremiumContact 6 245/45R17 95Y
PremiumContact 6 215/50R17 95Y
PremiumContact 6 235/50R19 99V
PremiumContact 6 265/40R21 105Y
PremiumContact 6 235/50R19 99V VOL
PremiumContact 6 275/45R20 110Y
PremiumContact 6 255/60R18 112V
PremiumContact 6 255/55R20 110Y
Основные |
|
Назначение | для легковых автомобилей |
Сезон | летние |
Ширина профиля | 275 мм |
Серия (высота профиля) | 50 |
Посадочный диаметр | 20" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | Y (до 300км/ч) |
Индекс нагрузки | 113 |
Run-flat | нет |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"