Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Eagle F1 Asymmetric 5 225/45R19 96W
Eagle F1 Asymmetric 5 225/40R18 92Y
Eagle F1 Asymmetric 5 225/45R17 94Y
Eagle F1 Asymmetric 5 225/50R17 98Y
Eagle F1 Asymmetric 5 225/40R19 93Y
Eagle F1 Asymmetric 5 245/45R19 102Y
Eagle F1 Asymmetric 5 245/45R18 100Y
Eagle F1 Asymmetric 5 235/45R17 97Y
Eagle F1 Asymmetric 5 255/40R19 100Y
Eagle F1 Asymmetric 5 235/45R18 98Y
Eagle F1 Asymmetric 5 245/40R18 97Y
Eagle F1 Asymmetric 5 275/35R19 100Y
Eagle F1 Asymmetric 5 255/35R19 96Y
Eagle F1 Asymmetric 5 235/35R19 91Y
Eagle F1 Asymmetric 5 205/50R17 93Y
Eagle F1 Asymmetric 5 255/45R18 99Y
Eagle F1 Asymmetric 5 255/35R18 94Y
Eagle F1 Asymmetric 5 225/55R17 97Y
Eagle F1 Asymmetric 5 235/40R18 95Y
Eagle F1 Asymmetric 5 215/45R17 91Y
Eagle F1 Asymmetric 5 265/35R18 97Y
Eagle F1 Asymmetric 5 265/40R21 105Y
Eagle F1 Asymmetric 5 275/35R18 99Y
Основные |
|
Назначение | для легковых автомобилей |
Сезон | летние |
Ширина профиля | 235 мм |
Серия (высота профиля) | 50 |
Посадочный диаметр | 18" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | Y (до 300км/ч) |
Индекс нагрузки | 101 |
Run-flat | нет |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"