Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/65R18 106W
Eagle F1 Asymmetric 3 245/45R18 100Y (run-flat)
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 265/45R21 108H
Eagle F1 Asymmetric 3 255/45R20 101V
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/45R19 100V
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50R20 109Y
Eagle F1 Asymmetric 3 275/35R19 100Y (run-flat)
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/55R18 109Y
Eagle F1 Asymmetric 3 275/40R20 106Y
Eagle F1 Asymmetric 3 275/35R20 98Y (run-flat)
Eagle F1 Asymmetric 3 245/45R18 100Y
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/55R19 111W
Eagle F1 Asymmetric 3 275/45R19 108Y
Eagle F1 Asymmetric 3 235/65R17 104W
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/45R19 99Y
Eagle F1 Asymmetric 3 245/40R19 98Y (run-flat)
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/40R22 107Y
Eagle F1 Asymmetric 3 225/55R17 97Y (run-flat)
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/50R20 109W
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/60R18 108W
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/40R21 107Y
Основные |
|
Назначение | для легковых автомобилей |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Ширина профиля | 225 мм |
Серия (высота профиля) | 50 |
Посадочный диаметр | 18" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 |
Run-flat | есть |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"