Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Eagle F1 Asymmetric 3 245/45R18 100Y (run-flat)
Eagle F1 Asymmetric 3 275/40R19 105Y
Eagle F1 Asymmetric 3 275/35R19 100Y (run-flat)
Eagle F1 Asymmetric 3 225/55R17 101W
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/40R21 107Y
Eagle F1 Asymmetric 3 245/40R20 95Y (run-flat)
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/65R18 106W
Основные |
|
Назначение | для внедорожников |
Страна производства | Португалия |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 275/45 R19 |
Ширина профиля | 275 мм |
Серия (высота профиля) | 45 |
Посадочный диаметр | 19" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | Y (до 300км/ч) |
Индекс нагрузки | 108 |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | C |
Сцепление на мокром покрытии | A |
Уровень шума | 69 дБ |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Категория | премиум |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"