Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
N'Fera SU1 195/65R15 91H
N'Fera SU1 215/60R16 95V
N'Fera SU1 225/50R17 98W
N'Fera SU1 215/55R16 97W
N'Fera SU1 205/60R16 92H
N'Fera SU1 255/40R18 99Y
N'Fera SU1 225/55R16 95W
N'Fera SU1 235/55R19 105W
N'Fera SU1 195/55R16 91V
N'Fera SU1 235/40R18 95Y
N'Fera SU1 225/55R17 101W
N'Fera SU1 275/35R18 99W
N'Fera SU1 245/40R17 95W
N'Fera SU1 235/55R17 103W
N'Fera SU1 245/45R19 102Y
N'Fera SU1 255/45R19 104Y
N'Fera SU1 205/50R17 93W
N'Fera SU1 245/45R18 100Y
N'Fera SU1 225/30R20 85Y
N'Fera SU1 225/45R18 95Y
N'Fera SU1 225/40R18 92Y
N'Fera SU1 245/50R18 104W
N'Fera SU1 215/40R18 89Y
N'Fera SU1 205/65R16 95H
N'Fera SU1 225/45R19 96W
N'Fera SU1 215/40R17 87W
N'Fera SU1 245/45R20 103Y
N'Fera SU1 215/50R17 95W
N'Fera SU1 255/40R17 94W
N'Fera SU1 235/45R17 97Y
N'Fera SU1 255/40R19 100Y
N'Fera SU1 275/35R19 100Y
N'Fera SU1 215/55R17 94V
N'Fera SU1 225/35R19 88Y
N'Fera SU1 275/40R19 105Y
N'Fera SU1 235/40R17 94W
N'Fera SU1 245/40R18 97Y
N'Fera SU1 225/35R20 90Y
N'Fera SU1 255/30R19 91Y
N'Fera SU1 265/35R18 97Y
N'Fera SU1 275/35R20 102Y
N'Fera SU1 255/35R19 96Y
N'Fera SU1 235/35R19 91Y
N'Fera SU1 245/40R20 99Y
N'Fera SU1 255/45R18 103Y
N'Fera SU1 225/40R19 93Y
Основные |
|
Назначение | для легковых автомобилей |
Сезон | летние |
Ширина профиля | 245 мм |
Серия (высота профиля) | 40 |
Посадочный диаметр | 19" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | Y (до 300км/ч) |
Индекс нагрузки | 98 |
Run-flat | нет |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"